pemkab muba pemkab muba
Nasional

DKI Terbanyak, Ini Sebaran 3.732 Kasus Corona Per 25 Oktober

141
×

DKI Terbanyak, Ini Sebaran 3.732 Kasus Corona Per 25 Oktober

Sebarkan artikel ini
eb2dc3c5-de33-4bbb-8ed3-f692548b050f_169
pemkab muba pemkab muba

Beritamusi.co.id –Jumlah kasus positif Corona (COVID-19) di Indonesia terus bertambah. Jumlah kasus pada 25 Oktober ini bertambah 3.732, sehingga total menjadi 389.712.

Berdasarkan data BNPB, Minggu (25/10/2020), pasien sembuh hari ini bertambah 4.545 kasus. Total kasus sembuh Corona di RI mencapai 313.764 kasus.

Data tersebut dihimpun secara berkala setiap hari per pukul 12.00 WIB. Selanjutnya, jumlah pasien meninggal akibat Corona mencapai 13.299. Hari ini dilaporkan ada 94 kasus meninggal dunia karena terpapar Corona.

Jumlah spesimen terkait Corona yang diperiksa hari ini mencapai 33.797. Pemerintah juga mengawasi 168.918 kasus suspek Corona.

Berikut ini sebaran 3.732 kasus Corona yang ditemukan pada 25 Oktober 2020:

  1. Aceh: 87 (kumulatif 7212)
  2. Bali: 109 (kumulatif 11388)
  3. Banten: 231 (kumulatif 8749)
  4. Bangka Belitung: 4 (kumulatif 553)
  5. Bengkulu: 26 (kumulatif 995)
  6. DI Yogyakarta: 44 (kumulatif 3550)
  7. DKI Jakarta: 771 (kumulatif 100.991)
  8. Jambi: 22 (kumulatif 1140)
  9. Jawa Barat: 356 (kumulatif 33924)
  10. Jawa Tengah: 356 (kumulatif 31942)
  11. Jawa Timur: 268 (kumulatif 50921)
  12. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 1.564)
  13. Kalimantan Timur: 175 (kumulatif 13119)
  14. Kalimantan Tengah: 18 (kumulatif 4251)
  15. Kalimantan Selatan: 19 (kumulatif 11648)
  16. Kalimantan Utara: 14 (kumulatif 780)
  17. Kepulauan Riau: 155 (kumulatif 3362)
  18. Nusa Tenggara Barat: 22 (kumulatif 3858)
  19. Sumatera Selatan: 22 (kumulatif 7522)
  20. Sumatera Barat: 359 (kumulatif 12.791)
  21. Sulawesi Utara: 33 (kumulatif 5209)
  22. Sumatera Utara: 90 (kumulatif 12562)
  23. Sulawesi Tenggara: 43 (kumulatif 4665)
  24. Sulawesi Selatan: 43 (kumulatif 17936)
  25. Sulawesi Tengah: 18 (kumulatif 817)
  26. Lampung: 50 (kumulatif 1601)
  27. Riau: 290 (kumulatif 13547)
  28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 2188)
  29. Maluku: 21 (kumulatif 3739)
  30. Papua Barat: 6 (kumulatif 3885)
  31. Papua: 49 (kumulatif 8618)
  32. Sulawesi Barat: 9 (kumulatif 987)
  33. Nusa Tenggara Timur: 3 (kumulatif 652)
  34. Gorontalo: 19 (kumulatif 3001)

 (detik.com)

#satgascovid19

#ingatpesanibu

#ingatpesanibupakaimasker

#ingatpesanibujagajarak

#ingatpesanibucucitangan

#pakaimasker

#jagajarak

#jagajarakhindarikerumunan

#cucitangan

#cucitangandengansabun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *