Beritamusi.co.id | Pemerintah melaporkan 6.983 pasien sembuh dari Corona (COVID-19) hari ini. DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling banyak melaporkan kasus sembuh.
Data tambahan kasus sembuh itu dirilis oleh Satgas COVID-19 pada Minggu (27/12/2020). DKI Jakarta melaporkan kasus sembuh harian sebanyak 1.832 kasus.
Jawa Barat menjadi provinsi yang melaporkan kasus sembuh terbanyak kedua sebanyak 1.172 kasus. Menyusul Sulawesi Selatan pada peringkat ketiga dengan kasus sembuh harian sebanyak 942.
Kasus baru Corona di Indonesia hari ini sebanyak 6.528. Pemerintah juga melaporkan kasus meninggal harian, yaitu 243 kasus.
Total angka kumulatif COVID-19 di Indonesia pada hari ini adalah 713.365 kasus. Sebanyak 583.676 sembuh dari Corona dan total kematian berjumlah 21.237 kasus.
Ada 41.963 spesimen terkait Corona yang diperiksa oleh pemerintah pada hari ini. Pemerintah juga memantau kasus suspek sebanyak 69.325.
Berikut ini sebaran kasus sembuh Corona per 27 Desember:
1. Aceh: 0 (kumulatif 7.118)
2. Sumut: 80 (kumulatif 15.079)
3. Sumbar: 72 (kumulatif 19.944)
4. Riau: 186 (kumulatif 22.426)
5. Jambi: 35 (kumulatif 2.246)
6. Sumsel: 69 (kumulatif 9.237)
7. Bengkulu: 35 (kumulatif 2.362)
8. Lampung: 99 (kumulatif 3.925)
9. Babel: 64 (kumulatif 1.547)
10. Kepri: 12 (kumulatif 5.849)
11. Jakarta: 1.832 (kumulatif 158.536)
12. Jabar: 1.172 (kumulatif 66.363)
13. Jateng: 601 (kumulatif 51.966)
14. DIY: 149 (kumulatif 7.316)
15. Jatim: 592 (kumulatif 68.981)
16. Banten: 44 (kumulatif 10.187)
17. Bali: 98 (kumulatif 15.553)
18. NTB: 25 (kumulatif 4.398)
19. NTT: 4 (kumulatif 1.121)
20. Kalbar: 21 (kumulatif 2.648)
21. Kalteng: 123 (kumulatif 6.990)
22. Kalsel: 32 (kumulatif 13.508)
23. Kaltim: 270 (kumulatif 21.810)
24. Kaltara: 31 (kumulatif 1.963)
25. Sulut: 99 (kumulatif 6.686)
26. Sulteng: 10 (kumulatif 1.746)
27. Sulsel: 942 (kumulatif 24.233)
28. Sultra: 1 (kumulatif 6.645)
29. Gorontalo: 38 (kumulatif 3.244)
30. Sulbar: 11 (kumulatif 1.524)
31. Maluku: 4 (kumulatif 4.293)
32. Maluku Utara: 22 (kumulatif 2.104)
33. Papua: 200 (kumulatif 6.780)
34. Papua Barat: 10 (kumulatif 5.348)
(Detik.com)
#satgascovid19
#ingatpesanibu
#ingatpesanibupakaimasker
#ingatpesanibujagajarak
#ingatpesanibucucitangan
#pakaimasker
#jagajarak
#jagajarakhindarikerumunan
#cucitangan
#cucitangandengansabun